所在 | 住居表示:渋谷区上原2丁目38番10(旧住居表示)、地番:渋谷区上原2丁目1205番12 の一部 |
---|---|
交通 | 小田急線・千代田線 『代々木上原』駅 徒歩約8分 |
敷地面積 | 合計 699.67㎡(公簿)(約211.65坪)、実測 147.07㎡(分筆後想定面積) |
延床面積 | 1階62.20㎡、2階59.31㎡、3階30.32㎡ 延床面積151.83㎡ 1階に車庫部分17.70㎡含む |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
接道 | 南西側 公道 幅員約4.0m |
現況 | 更地 |
着工予定 | 令和7年2月 |
構造 | 木造3階建(2×4工法)スレート葺き |
用途地域 | Ⓐ近隣商業地域 Ⓑ第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | Ⓐ80% Ⓑ60% |
容積率 | Ⓐ200% Ⓑ150% |
高度地区 | Ⓐ第2種高度地区 Ⓑ第1種高度地区 |
絶対高さ | Ⓑ10m |
防火指定 | 準防火地域 |
日影規制 | Ⓐ4h-2.5h 4m Ⓑ4h-2.5h 1.5m |
敷地面積の最低限度 | Ⓐなし Ⓑ180㎡ |
景観計画の区域 | 一般地域(住宅共存系ゾーン) |
引渡 | 2025年4月以降 |
価格 | 3億円(税込) @約674万円/坪 |
備考 | 本件土地は2種類の用途地域にわたるため、近隣商業地域に適用されるエリアをⒶ、第1種低層住居専用地域に適用されるエリアをⒷとしています。分筆後引渡し。 |
■所在/住居表示:渋谷区上原2丁目38番10(旧住居表示)、地番:渋谷区上原2丁目1205番12 の一部
■交通/小田急線・千代田線 『代々木上原』駅 徒歩約8分