所在 | 住居表示:東京都世田谷区成城7丁目 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線「成城学園前」駅 徒歩約10分 |
土地権利 | 所有権 |
土地面積 | 200㎡(約60.5坪) |
地目 | 宅地 |
最適用途 | 住宅 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用区域 |
建ぺい率 | 40%(角地により50%に緩和) |
容積率 | 80% |
防火指定 | - |
高度地域 | 第1種高度 |
販売価格 | South Side:成約済み、North Side:近日公開予定 |
接道 | 南公道 幅員6.1m 東側公道 幅員6.1m |
現況 | 更地 |
総区画数 | 2区画 |
販売予定区画 | North Side |
※図面と現況が相違する場合は現況を優先と致します。 |
■所在/住居表示:東京都世田谷区成城7丁目
■交通/小田急小田原線「成城学園前」駅 徒歩約10分