所在 | 住居表示:世田谷区成城7丁目18番5号および6号 |
---|---|
交通 | 小田急線 「成城学園前」駅 徒歩12分 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
敷地面積 | 1号棟 161.81m²(約48.94坪)、2号棟 161.81m²(約48.94坪) 3号棟 165.30m²(約50.00坪)、4号棟 165.30m²(約50.00坪) |
接道 | 東側 42条1項1号(公道) 幅員約5.0m、南側 42条1項1号(公道) 幅員約5.0m 西側 42条1項1号(公道) 幅員約5.0m、北側 42条1項1号(公道) 幅員約5.0m |
構造 | 1・2号棟:木造3階建(2×4工法)スレート葺き、3・4号棟:木造2階建(2×4工法)スレート葺き |
延床面積 | 1号棟 1階79.80m²、2階57.13m² 3階14.61m² 延床面積151.54m² (1階に車庫・駐輪場19.66m²、備蓄倉庫2.48m²含む、別途ロフト4.96m²有) 2号棟 1階79.28m²、2階57.44m² 3階15.35m² 延床面積152.07m² (1階に車庫・駐輪場19.99m²、備蓄倉庫2.65m²含む、別途ロフト3.47m²有) 3号棟 1階82.18m²、2階71.52m² 延床面積153.70m² 別途ロフト28.25m²有 (1階に車庫18.83m²、2階に備蓄倉庫2.99m²含む) 4号棟 1階82.44m²、2階71.26m² 延床面積153.70m² 別途ロフト23.96m²有 (1階に車庫18.83m²、備蓄倉庫0.83m²、2階に備蓄倉庫1.89m²含む) |
建築確認番号 | 1号棟 第 R04SHC118544 号、2号棟 第 R04SHC118545 号 3号棟 第 R04SHC118546 号、4号棟 第 R04SHC118547 号 |
竣工予定 | 令和5年5月末日 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
高度地区 | 第1種高度地区 |
絶対高さ | 10m |
防火指定 | 指定なし(建築基準法第22条地域) |
日影規制 | 日影規制3h-2h1.5m |
敷地面積の最低限度 | 125m²(成城地区地区街づくり計画) |
景観計画区域 | 風景づくり重点区域、水と緑の風景軸 |
その他 | 成城地区地区街づくり計画、区民街づくり協定『成城憲章』区域 |
引渡 | 令和5年6月下旬以降 |
価格 | 1号棟:21,800万円、2号棟:成約済み 3号棟:成約予定、4号棟:23,000万円 |
備考 | 三菱地所ホーム(株) 設計・施工、全館空調「エアロテック」「新・エアロテックーUV」完備、クチーナ製 オーダーキッチン&カップボード、 ミーレ製食洗器、リンナイ電子コンベック、ディスポーザー「キッチンカラット」 点検費用年額7,000円(税別)、タカラスタンダード製 洗面化粧台、トイレ内サブ洗面、ガス衣類乾燥機「乾太くん」完備、1620サイズユニットバス、TES式暖房換気乾燥機、16インチ浴室テレビ、セコムホームセキュリティー完備 使用料月額4,500円(税別)、全館浄水「良水工房」完備 メンテナンス料 年額26,000円(税別) ※図面と現況が相違する場合は現況を優先と致します。 |
■所在/住居表示:世田谷区成城7丁目18番5号および6号
■交通/小田急線 「成城学園前」駅 徒歩12分