所在 | 住居表示:世田谷区成城6丁目 |
---|---|
交通 | 小田急線 『成城学園前』駅 徒歩7分 |
敷地面積 | 合計 402.15㎡(公簿)(約121.65坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
接道 | 東側 42条1項1号(公道) 幅員約5.95m、南側 42条1項1号(公道) 幅員約6.13m |
現況 | 更地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
高度地区 | 第1種高度地区 |
絶対高さ | 10m |
防火指定 | 指定なし(建築基準法第22条地域) |
日影規制 | 3h-2h 1.5m |
敷地面積の最低限度 | 125㎡(成城地区地区街づくり計画 |
景観計画の区域 | 一般地域(低層住宅系ゾーン) |
その他 | 成城地区地区街づくり計画、区民街づくり協定『成城憲章』区域 |
引渡 | 令和6年1月19日 |
価格 | 未定 |
備考 | ※図面と現況が相違する場合は現況を優先と致します。 |
■所在/住居表示:世田谷区成城6丁目
■交通/小田急線 『成城学園前』駅 徒歩7分