所在 | 住居表示:東京都世田谷区尾山台二丁目11番22号、地番:東京都世田谷区尾山台二丁目131番3 |
---|---|
交通 | 東急大井町線 『尾山台』駅 徒歩12分、『九品仏』駅 徒歩13分 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
敷地面積 | 公簿:165.28m²(約49.99坪)、実測:165.96m²(約50.20坪) |
接道 | 東南側 42条1項1号(区道)幅員約7.8m、北東側 42条1項1号(区道)幅員約4.3m |
現況 | 古屋有 |
構造 | 木・鉄筋コンクリート造スレート葺き・陸屋根地下1階付き2階建 |
延床面積 | 地下1階 87.55m² 1階 63.13m² 2階 57.15m² |
確認済証 | 平成30年4月6日 第H29A-BA.b00602-01号 |
検査済証 | 平成30年10月1日 第H29F-BA.b00602-02号 |
新築年月日 | 平成30年10月1日 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
高度地区 | 第1種高度地区 |
防火指定 | 建築基準法22条指定区域 |
日影規制 | 3h-2h1.5m |
絶対高さ | 10m |
敷地面積の最低限度 | 100m² |
景観計画区域 | 風景づくり重点地域 |
販売価格 | 成約済み |
引渡し | 相談 |
その他 | 第二種風致地区、国分寺外線保全整備地区、宅地造成工事規制区域、東南側区道 主要生活道路 主236 概成、 セコム 8,800円(税込)/月 |
備考 | ※図面と現況が相違する場合は現況を優先と致します。 |
■所在/住居表示:東京都世田谷区尾山台二丁目11番22号、地番:東京都世田谷区尾山台二丁目131番3
■交通/東急大井町線 『尾山台』駅 徒歩12分、『九品仏』駅 徒歩13分