所在 | 住居表示:目黒区自由が丘1丁目 |
---|---|
交通 | 東急東横線・東急大井町線 『自由が丘』駅 徒歩約9分 |
敷地面積 | 合計 215.71㎡(公簿)(約65.25坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
接道 | 西側 公道 幅員約6.1m、北側 公道 幅員約4.3m |
現況 | 駐車場 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% ただし角地緩和の適用により70% |
容積率 | 150% |
高度地区 | 第1種高度地区 |
絶対高さ | 10m |
防火指定 | 準防火地域 |
日影規制 | 4h-2.5h 1.5m |
敷地面積の最低限度 | 70㎡ |
引渡 | 相談 |
価格 | 未定 |
備考 | 西側に都市計画道路補助街路127号線の道路予定地を含みます。 当該部分に建物を新築する際は都市計画法第53条に基づき知事等の許可を要します。 確定測量中。境界確定後引渡し |
■所在/住居表示:目黒区自由が丘1丁目
■交通/東急東横線・東急大井町線 『自由が丘』駅 徒歩約9分