所在 | A号棟:東京都世田谷区赤堤2丁目30番8、地番:東京都世田谷区赤堤2丁目23番39、23番15 B号棟:東京都世田谷区赤堤2丁目30番7、地番:東京都世田谷区赤堤2丁目23番40 |
---|---|
交通 | 小田急小田原線「豪徳寺」駅 徒歩約9分、東急世田谷線 「松原」駅 徒歩約6分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
敷地面積 | A号棟:72.74㎡(有効宅地面積約22.00坪)、0.58㎡(道路後退面積約0.17坪) B号棟:71.92㎡(有効宅地面積約21.75坪) |
延床面積 | A号棟:118.82㎡(約35.94坪)、1階床面積:47.61㎡、2階床面積:45.13㎡、3階床面積:26.08㎡(1階床面積に自動車車庫面積が含まれます) B号棟:110.40㎡(約33.39坪)、1階床面積:41.18㎡、2階床面積:42.73㎡ 、3階床面積:26.49㎡(1階床面積に自動車車庫面積、2階床面積にバルコニー面積の一部が含まれます) |
建築確認番号 | A号棟:第KBI-KAW21-10-0942号、B号棟:第KBI-KAW21-10-0943号 |
接道 | 北東側:幅員約4.1m~4.2m(世田谷区管理道路)、北西側:幅員約4.3m~4.5m(世田谷区管理道路) |
設備 | 上下水道:公営水道、公共下水、電気:東京電力、ガス:都市ガス |
構造 | 木造枠組壁工法(2×4工法) |
設計・施工 | イトーピアホーム |
販売価格 | 成約済み |
現況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 |
防火指定 | 準防火地域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60%(準防火地域内の耐火建築物、準耐火建築物の場合+10%となります) |
容積率 | 150% |
高度地域 | 第1種高度地区、絶対高さ10m |
その他 | 最低敷地面積70㎡・緑化地域・景観計画区域(一般地域) |
※図面と現況が相違する場合は現況を優先と致します。 |
■所在/A号棟:東京都世田谷区赤堤2丁目30番8、地番:東京都世田谷区赤堤2丁目23番39、23番15
B号棟:東京都世田谷区赤堤2丁目30番7、地番:東京都世田谷区赤堤2丁目23番40
■交通/小田急小田原線「豪徳寺」駅 徒歩約9分、東急世田谷線 「松原」駅 徒歩約6分